Mamelon réduit en PE
| Code | Désignation | Prix | Uts.carton |
|---|---|---|---|
| 11MRPE3/4.1/2 | 3/4 x 1/2 | 1,65 | 150 |
| 11MRPE1.1/2 | 1'' x 1/2 | 3,50 | 100 |
| 11MRPE1.3/4 | 1'' x 3/4 | 3,80 | 100 |
| 11MRPE1.1/4.3/4 | 1''1/4 x 3/4 | 4,50 | 50 |
| 11MRPE1.1/2.3/4 | 1''1/2 x 3/4 | 5,80 | 50 |
| 11MRPE1.1/2.1 | 1''1/2 x 1'' | 5,60 | 50 |
| 11MRPE1.1/2.1.1/4 | 1''1/2 x 1''1/4 | 5,50 | 50 |
| 11MRPE2.1.1/4 | 2'' x 1''1/4 | 10,50 | 20 |
| 11MRPE2.1.1/2 | 2'' x 1''1/2 | 10,80 | 20 |
| 11MRPE2.1/2.1.1/2 | 2''1/2 x 1''1/2 | 27,00 | 10 |
| 11MRPE2.1/2.2 | 2''1/2 x 2'' | 27,50 | 10 |

