MANCHON REDUIT
| Code | Désignation | Prix | Uts.carton |
|---|---|---|---|
| 11MR25.20 | 25 – 20 | 11,50 | 260 |
| 11MR32.25 | 32 – 25 | 14,60 | 160 |
| 11MR40.32 | 40 – 32 | 30,00 | 90 |
| 11MR50.40 | 50 – 40 | 38,85 | 60 |
| 11MR50.32 | 50 – 32 | 38,85 | 65 |
| 11MR63.50 | 63 – 50 | 62,00 | 40 |
| 11MR63.40 | 63 – 40 | 62,00 | 48 |
| 11MR63.32 | 63 – 32 | 62,00 | 48 |
| 11MR75.63 | 75 – 63 | 98,50 | 25 |
| 11MR90.75 | 90 – 75 | 150,00 | 12 |
| 11MR110.90 | 110 – 90 | 350,00 | 8 |

