| Code | Diamètre | Prix | Uts.carton |
|---|---|---|---|
| 06RUM25.3/4 | Raccord Union Mixte Ø25 x 3/4 | 27,50 | 100 |
| 06RUM32.1 | Raccord Union Mixte Ø32 x 1″ | 37,50 | 100 |
| 06RUM50.1.1/2 | Raccord Union Mixte Ø50 x 1″1/2 | 50,00 | 72 |
| 06RUM63.2 | Raccord Union Mixte Ø63 x 2″ | 68,75 | 60 |
| 06RUM75.2.1/2 | Raccord Union Mixte Ø75 x 2″1/2 | 158,75 | 12 |
| 06RUM90.3 | Raccord Union Mixte Ø90 x 3″ | 225,00 | 12 |
| 06RUM110.4 | Raccord Union Mixte Ø110 x 4″ | 250,00 | 12 |

