TE PVC
| Code | Diamètre | Prix | Uts.carton |
|---|---|---|---|
| 06TPV025 | 25 | 6,10 | 45 |
| 06TPV032 | 32 | 8,40 | 60 |
| 06TPV040 | 40 | 13,75 | 68 |
| 06TPV050 | 50 | 17,50 | 76 |
| 06TPV063 | 63 | 26,25 | 45 |
| 06TPV075 | 75 | 52,50 | 27 |
| 06TPV090 | 90 | 89,00 | 14 |
| 06TPV110 | 110 | 132,00 | 9 |
| 06TPV125 | 125 | 238,00 | 6 |
| 06TPV140 | 140 | 357,00 | 4 |
| 06TPV160 | 160 | 425,00 | 3 |
| 06TPV200 | 200 | 782,00 | 2 |
| 06TPV225 | 225 | 1025,00 | 1 |
| 06TPV250 | 250 | 1987,50 | 1 |
| 06TPV315 | 315 | 5250,00 | 1 |
| 06TPV400 | 400 | 15000,00 | 1 |

