Réduction PE mâle/femelle filetée
| Code | Désignation | Prix | Uts.carton |
|---|---|---|---|
| 11RPE3/4.1/2 | 3/4 x 1/2 | 2,50 | 150 |
| 11RPE1.1/2 | 1'' x 1/2 | 2,90 | 150 |
| 11RPE1.3/4 | 1'' x 3/4 | 3,10 | 150 |
| 11RPE1.1/4.1 | 1''1/4 x 1'' | 6,00 | 50 |
| 11RPE1.1/2.1 | 1''1/2 x 1'' | 6,50 | 50 |
| 11RPE1.1/2.1.1/4 | 1''1/2 x 1''1/4 | 7,20 | 50 |
| 11RPE2.1.1/4 | 2'' x 1''1/4 | 8,00 | 40 |
| 11RPE2.1.1/2 | 2'' x 1''1/2 | 12,50 | 30 |
| 11RPE2.1/2.2 | 2''1/2 x 2'' | 18,00 | 15 |
| 11RPE4.3 | 4'' x 3'' | 75,00 | – |
| 11RPE4.2 | 4'' x 2'' | 75,00 | – |
| 11RPE3.2 | 3'' x 2'' | 42,00 | – |

